Un aƱo mĆ”s, el torneo celebrado el dĆa 25 de junio, lo organizó el Club Escacs PollenƧa en la PlaƧa Vella de este municipio, el ritmo de juego fue de 3+2 a 8 rondas y lo disputaron 34 participantes.
Nuestro Club contó con una amplia participación, algunos verdaderos especialistas de este ritmo de juego, como Alfonso Moreno, Miguel Cerdó y Joan Prunès, a los que se unieron, Francisco Orcera, Cati Boix, Juan Luis Carrasco y Miguel Torrelló.
| Ronda 1 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Mascaro March, Pedro | 2418 | 0 | 1 – 0 | 0 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | ||
| 2 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | 0 | 0 – 1 | 0 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | ||
| 3 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | 0 | 1 – 0 | 0 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | ||
| 4 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | 0 | 0 – 1 | 0 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | ||
| 5 | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | 0 | ½ – ½ | 0 | Armero Melia, Manel | 1451 | ||
| 6 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | ||
| 7 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | 0 | 1 – 0 | 0 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | ||
| 8 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | ||
| 9 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | 0 | 1 – 0 | 0 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | ||
| 10 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | 0 | 0 – 1 | 0 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | ||
| 11 | Boix Pons, Catalina | 1748 | 0 | 1 – 0 | 0 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | ||
| 12 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | ||
| 13 | Istokovic, Milivos | 1709 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | ||
| 14 | Massip Rosello, Sion | 1023 | 0 | 0 – 1 | 0 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | ||
| 15 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | 0 | 1 – 0 | 0 | Del Valle Font, Jaume | 0 | ||
| 16 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Baldo Company, Jordi | 1622 | ||
| 17 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | 0 | 0 – 1 | 0 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | ||
En la primera ronda Joan y Juan Luis caerĆan derrotados a manos de los dos primeros del ranking, Pedro Mascaró y Svyatoslav Korneev, Alfonso Moreno hizo tablas con un rival a priori de menor ranking, pero el joven Manuel Armero demostrarĆa ronda tras ronda que era un aspirante a ocupar los puestos altos, el resto ganó sus partidas sin demasiados apuros.
| Ronda 2 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | 1 | 0 – 1 | 1 | Mascaro March, Pedro | 2418 | ||
| 2 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | 1 | 1 – 0 | 1 | Boix Pons, Catalina | 1748 | ||
| 3 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | 1 | 0 – 1 | 1 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | ||
| 4 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | 1 | 1 – 0 | 1 | Istokovic, Milivos | 1709 | ||
| 5 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | ||
| 6 | Baldo Company, Jordi | 1622 | 1 | 1 – 0 | 1 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | ||
| 7 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | ||
| 8 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | 1 | 1 – 0 | 1 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | ||
| 9 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | 0 | 0 – 1 | ½ | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | ||
| 10 | Armero Melia, Manel | 1451 | ½ | 1 – 0 | 0 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | ||
| 11 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | 0 | 1 – 0 | 0 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | ||
| 12 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | ||
| 13 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | ||
| 14 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | ||
| 15 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | 0 | 1 – 0 | 0 | Massip Rosello, Sion | 1023 | ||
| 16 | Del Valle Font, Jaume | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | ||
| 17 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | 0 | 1 – 0 | 0 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | ||

En esta segunda ronda Joan y Miguel Torrelló se enfrentaron, cayendo la balanza sobre el primero que llevaba las piezas blancas. Cati, Francisco y Juan Luis saldrĆan derrotados de sus encuentros. Alfonso y Miguel Cerdó vencerĆan ante los jugadores del Reis i Dames Julian Nieto y Rafael RodrĆguez, respectivamente.
| Ronda 3 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Mascaro March, Pedro | 2418 | 2 | 1 – 0 | 2 | Baldo Company, Jordi | 1622 | ||
| 2 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | 2 | 0 – 1 | 2 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | ||
| 3 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | ||
| 4 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | 2 | 0 – 1 | 2 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | ||
| 5 | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | 1½ | 0 – 1 | 1 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | ||
| 6 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Armero Melia, Manel | 1451 | ||
| 7 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | 1 | 0 – 1 | 1 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | ||
| 8 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | ||
| 9 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | 1 | 0 – 1 | 1 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | ||
| 10 | Boix Pons, Catalina | 1748 | 1 | 1 – 0 | 1 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | ||
| 11 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | ||
| 12 | Istokovic, Milivos | 1709 | 1 | 1 – 0 | 1 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | ||
| 13 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | 0 | 0 – 1 | 1 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | ||
| 14 | Massip Rosello, Sion | 1023 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | ||
| 15 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | 0 | 1 – 0 | 0 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | ||
| 16 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | 0 | 1 – 0 | 0 | Del Valle Font, Jaume | 0 | ||
| 17 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | 0 | 0 – 1 | 0 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | ||
En esta tercera ronda Ćŗnicamente ganaron sus partidas Cati y Juan Luis contra rivales de menor ranking, el resto de integrantes saldrĆan mal parados de sus partidas. La clasificación estaba comandada por Mascaró, Asensio, Korneev y Juan Antonio GuzmĆ”n empatados a 3 puntos.
| Ronda 4 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | 3 | 0 – 1 | 3 | Mascaro March, Pedro | 2418 | ||
| 2 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | 3 | ½ – ½ | 3 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | ||
| 3 | Armero Melia, Manel | 1451 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | ||
| 4 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | 2 | 1 – 0 | 2 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | ||
| 5 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | 2 | ½ – ½ | 2 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | ||
| 6 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | ||
| 7 | Baldo Company, Jordi | 1622 | 2 | 0 – 1 | 2 | Boix Pons, Catalina | 1748 | ||
| 8 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | 2 | 0 – 1 | 2 | Istokovic, Milivos | 1709 | ||
| 9 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | 2 | 0 – 1 | 1½ | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | ||
| 10 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | 1 | 1 – 0 | 1 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | ||
| 11 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | 1 | 1 – 0 | 1 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | ||
| 12 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | ||
| 13 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | 1 | 0 – 1 | 1 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | ||
| 14 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | ||
| 15 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | 0 | 0 – 1 | 1 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | ||
| 16 | Del Valle Font, Jaume | 0 | 0 | 0 – 1 | 0 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | ||
| 17 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | 0 | 1 – 0 | 0 | Massip Rosello, Sion | 1023 | ||
Con su victoria, Pedro Mascaró se destacaba en solitario al frente de la clasificación, con 4 puntos, seguido por Asensio, Korneev y Manel Armero con 3Ā“5 puntos. Cati se acercaba a la cabeza con 3 puntos, por detrĆ”s Alfonso y Miguel Cerdó con 2Ā“5, Juan Luis y Joan quedarĆan con 2 puntos y Francisco y Miguel Torrelló con 1 punto.
| Ronda 5 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Mascaro March, Pedro | 2418 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | ||
| 2 | Asensio Ramos, Enrique Fernando | 2113 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Armero Melia, Manel | 1451 | ||
| 3 | Boix Pons, Catalina | 1748 | 3 | 1 – 0 | 3 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | ||
| 4 | Istokovic, Milivos | 1709 | 3 | 0 – 1 | 3 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | ||
| 5 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | 2½ | 1 – 0 | 3 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | ||
| 6 | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | ||
| 7 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | 2 | 0 – 1 | 2 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | ||
| 8 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | ||
| 9 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | 2 | 1 – 0 | 2 | Vargas Rodriguez Barreiro, Quimey | 1493 | ||
| 10 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | 2 | ½ – ½ | 2 | Baldo Company, Jordi | 1622 | ||
| 11 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | 2 | 1 – 0 | 2 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | ||
| 12 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | 2 | 1 – 0 | 2 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | ||
| 13 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | 1 | 0 – 1 | 1 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | ||
| 14 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | 1 | 1 – 0 | 1 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | ||
| 15 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | 1 | 1 – 0 | 1 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | ||
| 16 | Massip Rosello, Sion | 1023 | 0 | 1 – 0 | 1 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | ||
| 17 | Del Valle Font, Jaume | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | ||
Tras los resultados de las primeras mesas, ahora en cabeza estaban Mascaró y Asensio empatados a 4Ā“5 puntos, seguidos de Korneev, Cati y Rafael RodrĆguez con 4, la lucha estaba servida.
Por detrĆ”s Alfonso Moreno tras su victoria ante Miguel Cerdó se colocaba con 3Ā“5 puntos. Joan y Juan Luis despuĆ©s de superar a dos rivales complicados, escalaba posiciones y se colocaba con 3. Miguel Torrellò tras su victoria se colocarĆa con 2 puntos.
| Ronda 6 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Mascaro March, Pedro | 2418 | ||
| 2 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | 4 | 0 – 1 | 4 | Boix Pons, Catalina | 1748 | ||
| 3 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | 4 | 1 – 0 | 3½ | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | ||
| 4 | Armero Melia, Manel | 1451 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Guzman Castro, Enrique | 1803 | ||
| 5 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | 3 | 0 – 1 | 3 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | ||
| 6 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | 3 | 1 – 0 | 3 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | ||
| 7 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | 3 | 1 – 0 | 3 | Istokovic, Milivos | 1709 | ||
| 8 | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | 3 | ½ – ½ | 3 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | ||
| 9 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | ||
| 10 | Baldo Company, Jordi | 1622 | 2½ | 0 – 1 | 2 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | ||
| 11 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | 2 | 0 – 1 | 2 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | ||
| 12 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | 2 | 0 – 1 | 2 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | ||
| 13 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | 2 | 1 – 0 | 2 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | ||
| 14 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | 2 | 1 – 0 | 1 | Massip Rosello, Sion | 1023 | ||
| 15 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | ||
| 16 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | 1 | 0 – 1 | 1 | Del Valle Font, Jaume | 0 | ||
| 17 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | 1 | 1 – 0 | 0 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | ||
En esta sexta ronda, tras su meritoria victoria Cati se colocaba en cabeza de la clasificación junto a Asensio, Mascaró -estos dos habĆan acabado en tablas su enfrentamiento- y Korneev con 5 puntos, la victoria final del torneo estaba entre uno de estos 4 jugadores.
Alfonso y Joan bajaban posiciones tras sus derrotas y Juan Luis y Miguel Cerdó al ganar sus encuentros, se acercaban a los puestos altos. Miguel Torrelló superó a un joven prometedor Quimey y se colocó con 3 puntos, Fracisco al hacer lo propio en su partida se colocarĆa con 2 puntos.
| Ronda 7 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Boix Pons, Catalina | 1748 | 5 | 0 – 1 | 5 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | ||
| 2 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | 4½ | 0 – 1 | 5 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | ||
| 3 | Mascaro March, Pedro | 2418 | 5 | 1 – 0 | 4 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | ||
| 4 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | 4 | 1 – 0 | 4 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | ||
| 5 | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | 4 | ½ – ½ | 3½ | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | ||
| 6 | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | ||
| 7 | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Armero Melia, Manel | 1451 | ||
| 8 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | 3 | 0 – 1 | 3 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | ||
| 9 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | 3 | 0 – 1 | 3 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | ||
| 10 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | 3 | 0 – 1 | 3 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | ||
| 11 | Istokovic, Milivos | 1709 | 3 | 0 – 1 | 3 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | ||
| 12 | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | 2 | ½ – ½ | 2½ | Baldo Company, Jordi | 1622 | ||
| 13 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | ||
| 14 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | 2 | 1 – 0 | 2 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | ||
| 15 | Del Valle Font, Jaume | 0 | 2 | 0 – 1 | 2 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | ||
| 16 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | ||
| 17 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | 0 | 1 – 0 | 1 | Massip Rosello, Sion | 1023 | ||
En esta sĆ©ptima ronda, la derrota de Cati a manos de Asensio, le alejaba de los puestos de privilegio, quedando este, Korneev y Mascaró destacados con 6 puntos. Juan Luis y Miguel Cerdó hicieron tablas, resultado que no servĆa a ninguno, quedaban con 4Ā“5 y 4 puntos, respectivamente. Las victorias de Alfonso y Miguel Torrelló les hacĆan subir puestos en la clasificación, estando ahora con 4Ā“5 y 4 puntos, Francisco y Joan estarĆan con 3 puntos.
| Ronda 8 | |||||||||
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | ||
| 1 | Boix Pons, Catalina | 1748 | 5 | ½ – ½ | 6 | Mascaro March, Pedro | 2418 | ||
| 2 | Korneev Leskova, Svyatoslav | 2204 | 6 | 1 – 0 | 5 | Nieto Foresti, Julian | 1615 | ||
| 3 | Asensio Ramos, Fernando | 2113 | 6 | 1 – 0 | 4½ | Carrasco Lopez, Juan Luis | 1548 | ||
| 4 | Guzman Castro, Enrique | 1803 | 4½ | ½ – ½ | 4½ | Moreno Garcia, Alfonso | 1894 | ||
| 5 | Armero Melia, Manel | 1451 | 4½ | 1 – 0 | 4 | Guzman Otero, Juan Antonio | 1918 | ||
| 6 | Torrello Cocera, Miguel | 1309 | 4 | 0 – 1 | 4 | Rodriguez Sanchez, Rafael | 1853 | ||
| 7 | Alenyar Truyols, Bartolome | 1759 | 4 | 1 – 0 | 4 | Fernandez, Joshua Demian | 1179 | ||
| 8 | Rodriguez Rodriguez, Fausti | 0 | 4 | 0 – 1 | 4 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1708 | ||
| 9 | Nadal Cirer, Gerard | 1315 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Cuenca Sastre, Marc | 1645 | ||
| 10 | Santandreu Tost, Josep | 1312 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Pons Escanellas, Antonio M | 1414 | ||
| 11 | Ramon Sanchez Campins, Pedro | 1712 | 3 | 1 – 0 | 3 | Orcera Gomez, Francisco | 1819 | ||
| 12 | Cuello Principal, Rafael | 1804 | 3 | 0 – 1 | 3 | Istokovic, Milivos | 1709 | ||
| 13 | Baldo Company, Jordi | 1622 | 3 | 1 – 0 | 3 | Prunes Vigo, Joan | 1568 | ||
| 14 | Vargas Rodriguez, Quimey | 1493 | 2 | 1 – 0 | 2½ | Lopez Ortiz, Asier | 1454 | ||
| 15 | Torrandell Serra, Joan Antoni | 1353 | 2 | 0 – 1 | 1 | Zakharov Pelevin, Luka Makar | 1135 | ||
| 16 | Cia Dominguez, Adriel | 1112 | 2 | 0 – 1 | 1 | Norlin, Hugo Oscar Per | 0 | ||
| 17 | Massip Rosello, Sion | 1023 | 1 | 1 – 0 | 2 | Del Valle Font, Jaume | 0 | ||


En la ronda final, Cati consiguió unas magnĆficas tablas ante Mascaró, que le privó a este de conquistar el torneo, y le concedió a ella un meritorio 4Āŗ puesto, empatada a puntos (5Ā“5) con Manel Armero, siendo este 5Āŗ. Las victorias de Asensio ante Juan Luis, y Korneev ante JuliĆ”n Nieto llevarĆan la decisión del ganador al segundo desempate -Bucholtz- favoreciendo a Korneev, que se coronaba como Campeón de Mallorca de Blitz, siendo segundo Asensio y cerrando el podium Mascaró.
Alfonso Moreno tras unas tablas ante Enrique GuzmĆ”n terminarĆa el torneo en 6Āŗ lugar, con 5 puntos. Miguel Cerdó tras su victoria ante FaustĆ RodrĆguez, acabarĆan el torneo en 9Āŗ lugar con los mismos puntos que Alfonso. Les seguirĆa Juan Luis con 4Ā“5 puntos, Miguel Torrelló con 4. Joan y Orcera terminarĆan finalmente con 3 puntos.
Juanlu 11/09/2023

Destacada actuación de los nuestros. Enhorabuena, y Cati sobresaliente.