Nuestro tercer equipo debía participar en la tercera categoría pero una renuncia nos dio la oportunidad de conseguir el primer ascenso antes de comenzar la competición. De todas formas, una de las dos primeras plazas que daban el ascenso se convirtió en nuestro objetivo para la temporada.
Nuestro equipo alineó a Santiago Andreu, Miguel Cerdó, Javier Garrido, Francisco Orcera, Juan Torres Marí, Juan Luis Carrasco, Joan Prunès y Miguel Torrelló.
El sistema de competición fue el mismo que en las categorías superiores enfrentando a los ocho equipos en una liga, todos contra todos, en la primera fase, con una fase final para la disputa de los ascensos (2) en una liga entre los cuatro primeros clasificados.
Primera fase Segunda división B
Ronda 1 (14/01/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | IBULL | Campos C | 1½ | : | 2½ |
2 | Reis i Dames D | La Balanguera C | ½ | : | 3½ |
3 | Dragonera C | Reis i Dames C | 2 | : | 2 |
4 | Maria de la Salut B | Tròpic C | 1 | : | 3 |
Ronda 2 (21/01/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Campos C | Tròpic C | 1 | : | 3 |
2 | Reis i Dames C | Maria de la Salut B | 3 | : | 1 |
3 | La Balanguera C | Dragonera C | 2 | : | 2 |
4 | IBULL | Reis i Dames D | 2½ | : | 1½ |
Ronda 3 (28/01/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Reis i Dames D | Campos C | 1 | : | 3 |
2 | Dragonera C | IBULL | 3 | : | 1 |
3 | Maria de la Salut B | La Balanguera C | 2 | : | 2 |
4 | Tròpic C | Reis i Dames C | 3½ | : | ½ |
Ronda 4 (04/02/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Campos C | Reis i Dames C | 2 | : | 2 |
2 | La Balanguera C | Tropic C | 1½ | : | 2½ |
3 | IBULL | Maria de la Salut B | ½ | : | 3½ |
4 | Reis i Dames D | Dragonera C | 1½ | : | 2½ |
Ronda 5 (11/02/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Dragonera C | Campos C | 1 | : | 3 |
2 | Maria de la Salut B | Reis i Dames D | 3 | : | 1 |
3 | Tropic C | IBULL | 2½ | : | 1½ |
4 | Reis i Dames C | La Balanguera C | 2½ | : | 1½ |
Ronda 6 (18/02/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Campos C | La Balanguera C | 4F | : | 0F |
2 | IBULL | Reis i Dames C | 1 | : | 3 |
3 | Reis i Dames D | Tròpic C | 0 | : | 4 |
4 | Dragonera C | Maria de la Salut B | 1 | : | 3 |
Ronda 7 (25/02/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Maria de la Salut B | Campos C | 2½ | : | 1½ |
2 | Tròpic C | Dragonera C | 3 | : | 1 |
3 | Reis i Dames C | Reis i Dames D | 3 | : | 1 |
4 | La Balanguera C | IBULL | 4 | : | 0 |
Resulta difícil comentar esta primera fase cuando el Tròpic ganó uno tras otro a todos sus adversarios y se plantó en la segunda vuelta con cuatro puntos de ventaja sobre el Reis i Dames C, al cual se le había ganado por 3,5 a 0,5 con lo que teníamos casi asegurada la ventaja del desempate y una sola victoria nos daba la primera posición virtual.
Este resultado tan destacado se basó en el puntuaje de los tres últimos tableros (Juanlu 5 de 5, Prunès 7 de 7 y Miguel Torrelló 4 de 6, este último un jugador debutante como federado que perdió la primera partida por sonarle el móvil, cuando se encontraba totalmente ganada. No le volvió a suceder) con un buen desempeño del resto.
Clasificación primera fase Segunda división B
Rk. | Equipo | + | = | – | Des 1 |
1 | Tròpic C | 7 | 0 | 0 | 14 |
2 | Reis i Dames C | 4 | 2 | 1 | 10 |
3 | Maria de la Salut B | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | Campos C | 4 | 1 | 2 | 9 |
5 | La Balanguera C | 2 | 2 | 3 | 6 |
6 | Dragonera C | 2 | 2 | 3 | 6 |
7 | IBULL | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | Reis i Dames D | 0 | 0 | 7 | 0 |
Fase final Segunda división B
Fase Final Ronda 1 (18/03/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Tròpic C | Campos C | 1 | : | 3 |
2 | Maria de la Salut B | Reis i Dames C | 3 | : | 1 |
Primer tropiezo de la temporada que se convirtió en insignificante ante la derrota de nuestro perseguidor más cercano.
Fase Final Ronda 2 (25/03/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Tròpic C | Maria de la Salut B | 3 | : | 1 |
2 | Reis i Dames C | Campos C | 1 | : | 3 |
Este fue el momento en que se aseguró la primera posición de forma matemática, aunque la opción de no lograrla con cualquier resultado era ínfima. El objetivo de la temporada se había conseguido.
Fase Final Ronda 3 (01/04/2023) | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
2 | Campos C | Maria de la Salut B | 1½ | : | 2½ |
3 | Reis i Dames C | Tròpic C | 2 | : | 2 |
Ronda de trámite para nosotros, pero el resto de equipos buscaban la segunda plaza de ascenso, conseguida finalmente por Maria de la Salut B gracias a los puntos de la suma de los matches entre los equipos implicados.
Clasificación final Fase Final Segunda división B
Rk | Equipo | Clasificación | Desempate 1 |
1 | Tròpic C | 17 | |
2 | Maria de la Salut B | 13 | 4 |
3 | Campos C | 13 | 0 |
4 | Reis i Dames C | 11 |
Muy buena temporada de todos sus componentes pero destacamos a Joan Prunès con 7 de 8, Miguel Torrelló 7 de 9, Juan Luis Carrasco 5,5 de 7, Torres Marí 4,5 de 8 y Javier Garrido 1,5 de 2. Nuestros últimos tableros sometieron a los del resto de clubs y eso fue lo que consolidó la escapada.
Toni Pont 28/08/2023